| Inhoud op alfabetische volgorde: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z Terug naar EncyMed |
| Leeftijd | Systolisch | Diastolisch |
| Neonaat | 60-70 | 40-50 |
| Zuigeling | 90 | 60 |
| Peuter | 90-100 | 60 |
| Kleuter | 95-105 | 60 |
| Schoolkind | 105-110 | 70 |
| Adolescent | 110 | 65 |
De bloeddruk kan het beste gemeten worden zittend met een analoge bloeddrukmeter.
Behandeling:
Controle:
Extra informatie: