| Inhoud op alfabetische volgorde: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z Terug naar EncyMed |
definitie:
Oorzaken:
Frequentie:
Risicofactoren:
Verschijnselen:
Complicaties:
Diagnostiek:
Hieronder een lijst van normaalwaarden voor verschillende labuitslagen:
| Naam van de labaanvraag | Normaalwaarde | English normal labvalues |
| ALAT (ALT) | <42 U/L | |
| Albumine (Albumin) | 35-55 g/L | |
| alfa1 globuline | 2-4 g/L | |
| alfa2 globuline | 6-10 g/L | |
| Alkalische fosfatase (Alcaline phosphatase ASP) | <125 U/L | |
| Amylase | 30-160 U/L | |
| APTT | 22-29 sec | |
| ASAT (AST) | <48 U/L | |
| Base excess (BE) | (-2) - (+2) mmol/L | |
| Basofielen (Basophyl granulocytes) | <0,2 x10^9/L | |
| beta globuline | 8-13 g/L | |
| Bicarbonaat actueel (Bicarbonate) | 22-29 mmol/L | |
| Bilirubine geconjungeerd (Bilirubin direct) | <5 micromol/L | |
| Bilirubine totaal (Total bilirubin) | <17 micromol/L | |
| BSE | <15 mm/uur | |
| Calcium | 2,10-2,55 mmol/L | |
| Chloor (Chloride) | 96-107 mmol/L | |
| Cholesterol totaal (Total cholesterol) | <5 mmol/L | |
| Cholesterol/HDL totaal | <4,5 mmol/L | |
| CK-MB | <5 nano gram/L | |
| C-reactive protein (CRP) | <10 mg/L | |
| Creatinine bij mannen (Creatinine in males) | 50-100 mmol/L | 0,7-1,3 mg/dL |
| Creatinine bij vrouwen (Creatinine in females) | 40-80 mmol/L | 0,6-1,1 mg/dL |
| Creatininekinase bij mannen (Creatine kinase in males) | <175 U/L | |
| Creatininekinase bij vrouwen (Creatine kinase in females) | <150 U/L | |
| D-dimeer (D-dimer) | <500 micro gram/L | |
| Eiwit totaal (Total protein) | 60-80 g/L | |
| Eosinofielen (Eosinophil granulocytes) | <0,5 x10^9/L | |
| Erytrocyten | 4,4-5,8 x10^12/L | |
| Feritine bij mannen | 25-250 micro gram/L | |
| Ferritine bij vrouwen | 20-150 micro gram/L | |
| Folaat/Foliumzuur | 5-23 nano mol/L | |
| Fosfaat | 0,9-1,5 mmol/L | |
| gamma globuline | 7-15 g/L | |
| Gamma-GT bij mannen (Gamma glutamyl transferase in males) | <45 U/L | |
| Gamma-GT bij vrouwen (Gamma glutamyl transferase in females) | <35 U/L | |
| Glucose nuchter in plasma (Glucose sober in plasm) | 4-6,4 mmol/L | 70-105 mg/dL |
| Haptoglobine | >0,4 g/L | |
| Hb bij mannen | 8,5-11 mmol/L | |
| Hb bij vrouwen | 7,5-10 mmol/L | |
| HB-A1c | 4,0-6,0 % | |
| HDL streefwaarde | >1 mmol/L | |
| Homocysteinine nuchter | <12 micro mol/L | |
| Homocysteinine na belasting | <42 micro mol/L | |
| Ht | 0,38-0,49 L/L | |
| IJzer | 12-27 micro mol/L | |
| serum iron males | 65-176 µg/dL | |
| serum iron females | 50-170 µg/dL | |
| serum iron newborns | 100-250 µg/dL | |
| serum iron children | 50-120 µg/dL | |
| IJzerbindingscapaciteit | 27-54 micro mol/L | |
|
Kalium (Potassium) |
3,5-5 mmol/L | |
| Lactaat (nuchter veneus) | 0,5-1,7 mmol/L | |
| Lactaatdehydrogenase | 200-500 U/L | |
| LDL streefwaarde | <3 mmol/L | |
| Leukocyten | 4,5-11 x10^9/L | |
|
Lymfocyten (Lymphocytes) |
1,5-4,0 x10^9/L | |
| Magnesium | 0,7-1 mmol/L | |
| MCV | 80-100 fL | |
| Monocyten (Monocytes) | 0,2-0,95 x10^9/L | |
| Natrium (Sodium) | 135-145 mmol/L | |
| Neutrofielen (Neutrophyl granulocytes) | 1,8-7,2 x10^9/L | |
| Osmolariteit van serum (serum osmolarity) | 275-300 mOsm/kg | |
| pCO2 | 35-48 mmHg | 4,7-6,4 kPa |
| pH | 7,35-7,45 | |
| pO2 | 75-100 mmHg | 9,8-13,1 kPa |
| PSA (bij 60-70 jarigen) | <4,5 micro gram/L | |
| PT | 11-14 sec (=0,9-1,1 INR) | |
| PTT | 10-14 sec | |
| Reticulocyten | 25-120 x10^9/L | |
| T3 | 1,1-3 nano mol/L | |
| T4 | 70-160 nano mol/L | |
| T4 vrij | 10-24 pico mol/L | |
| Transferrine | 2-4 g/L | |
| Triglyceride nuchter (Triglycerides sober) | <2 mmol/L | |
| Trombocyten | 150-400 x10^9/L | |
| Troponine-T | <0,05 micro g/L | |
| TSH | 0,4-4 mU/L | |
| Ureum (Urea) | 2,5-6,4 mmol/L | 7-18 mg/dL |
| Urinezuur bij mannen | 0,2-0,42 mmol/L | |
| Urinezuur bij vrouwen | 0,12-0,34 mmol/L | |
| Vitamine B12 | 130-700 pico mol/L | |
| Vitamine D (25(OH)D3) | 20-100 nano mol/L |
Behandeling:
Controle:
Extra informatie: